Formação
Tecnólogo
Modalidade
EAD
Duração
4 semestres
Conheça o curso
O profissional desta área terá como missão, prioritária, criar sequências de imagens digitais ou vídeos, a partir da utilização de desenhos e de gráficos 2D e 3D. Trata-se de uma atividade do campo do audiovisual muito importante e que está vinculada a várias produções, como anúncios publicitários, cinema, ilustrações digitais etc.
Mercado de Trabalho do curso de Design de Animação
O designer de animação pode trabalhar em estúdios de TV e animação desenvolvendo obras cinematográficas como curtas e longas-metragens. Além disso, ele pode atuar na área de games, seja para celular, computador ou consoles, assim como em desenvolvedoras de aplicativos.
Diferenciais do curso de Design de Animação
- Materiais de ensino multimídia e interativos e adaptados aos diferentes estilos de aprendizado.
- Atualização mais rápida e eficiente dos conteúdos do curso para acompanhar as mudanças constantes no campo da criação de conteúdos relacionados a Animação.
- Oportunidade de desenvolver conhecimentos e habilidades relacionadas à criação de ilustrações e animações digitais, integrando essas produções à conteúdos audiovisuais.
- Criação de storyboards, roteirização, modelagem, renderização, efeitos especiais, construção de cenários, ilustração em 2D e em 3D.
- Acompanhamento personalizado por parte da tutoria.
Informações Complementares
- São 4 semestres (ou 2 anos) e 1.600 horas.
- 160 horas de Atividades Complementares
- Não possui estágio obrigatório
- Projeto Integrado (3º e 4º. Semestre)
- As atividades práticas serão divididas em 04 disciplinas (2º, 3º. e 4º semestres).
Objetivo do curso
O profissional desta área terá como missão, prioritária, criar sequências de imagens digitais ou vídeos, a partir da utilização de desenhos e de gráficos 2D e 3D. Trata-se de uma atividade do campo do audiovisual muito importante e que está vinculada a várias produções, como anúncios publicitários, cinema, ilustrações digitais etc.
Mensalidade do curso
Valor com desconto de pontualidade*: R$ 179,98
OBS: Verifique por mais vantagens junto ao Polo
*desconto aplicado para pagamentos realizados entre o 1º e o 5º dia útil de cada mês.
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| EXPRESSÃO PLÁSTICA | 40 |
| PRINCÍPIOS DE ANIMAÇÃO | 40 |
| ANIMAÇÃO DIGITAL | 60 |
| MODELAGEM GRÁFICA DIGITAL | 40 |
| DIREÇÃO DE ARTE | 40 |
| TEORIAS DA CRIATIVIDADE | 40 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| ILUSTRAÇÃO POR COMPUTADOR | 40 |
| HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO | 40 |
| ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO | 10 |
| ROTEIRO E NARRATIVA | 80 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 40 |
| SOFTWARES DE ANIMÇÃO 3D E RENDERIZAÇÃO | 60 |
| PIPELINE 3D – SOFTWARE | 40 |
| GESTÃO E INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO I | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| DESIGN SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| MOTION DESIGN | 40 |
| ESTÉTICA E LINGUAGEM AUDIOVISUAL | 40 |
| DIREÇÃO DE ARTE | 40 |
| TEORIAS DA CRIATIVIDADE | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| LINGUAGEM FOTOGRÁFICA | 60 |
| ROTEIRO E NARRATIVA | 80 |
| SOFTWARES DE ANIMÇÃO 3D E RENDERIZAÇÃO | 60 |
| PIPELINE 3D – SOFTWARE | 40 |
| GESTÃO E INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO I | 10 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
| DESIGN DE CENÁRIOS E PERSONAGENS | 80 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE ANIMAÇÃO I | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE ANIMAÇÃO: GAME | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM DESIGN DE ANIMAÇÃO I | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| DESIGN SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| MOTION DESIGN | 40 |
| ESTÉTICA E LINGUAGEM AUDIOVISUAL | 40 |
| LINGUAGEM FOTOGRÁFICA | 60 |
| CINEMA | 40 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
| DESIGN DE CENÁRIOS E PERSONAGENS | 80 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE ANIMAÇÃO I | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE ANIMAÇÃO: GAME | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM DESIGN DE ANIMAÇÃO I | 40 |
| MÚSICA NA ANIMAÇÃO | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE ANIMAÇÃO II | 40 |
| LEGISLAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS | 40 |
| EDIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁUDIO DIGITAL PARA ANIMAÇÃO | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE ANIMAÇÃO: CINEMA | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO II | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| EXPRESSÃO PLÁSTICA | 40 |
| PRINCÍPIOS DE ANIMAÇÃO | 40 |
| ANIMAÇÃO DIGITAL | 60 |
| MODELAGEM GRÁFICA DIGITAL | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| ILUSTRAÇÃO POR COMPUTADOR | 40 |
| HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO | 40 |
| ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO | 10 |
| CINEMA | 40 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 40 |
| MÚSICA NA ANIMAÇÃO | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE ANIMAÇÃO II | 40 |
| LEGISLAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS | 40 |
| EDIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁUDIO DIGITAL PARA ANIMAÇÃO | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE ANIMAÇÃO: CINEMA | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM DESIGN DE ANIMAÇÃO II | 40 |



