Formação
Licenciatura
Modalidade
Semipresencial
Duração
8 semestres
Conheça o curso
O curso de Pedagogia Semipresencial (licenciatura) da Cruzeiro do Sul Virtual é a escolha ideal para quem busca uma formação completa, flexível e alinhada às exigências do mercado de trabalho na área educacional.
O curso prepara você para se tornar um educador com ampla capacidade de liderar a transformação educacional brasileira. O curso oferece conhecimentos teóricos e práticos voltados para a docência e para a gestão de ambientes educativos, o que possibilita que os futuros pedagogos desenvolvam as habilidades e competências necessárias para atuar nos mais diferentes projetos educacionais
Curso Semipresencial: Flexível, Conectado e Presente
Na Cruzeiro do Sul Virtual, os cursos semipresenciais são pensados para oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do ambiente digital com a solidez da formação presencial. Esse formato segue as diretrizes da nova regulamentação da Educação a Distância, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025.
O estudante participa de uma jornada acadêmica que integra:
- Momentos presenciais essenciais, realizados em polos ou na sede, que fortalecem a vivência universitária e garantem a qualidade da formação;
- Aulas e atividades online, com mediação pedagógica ativa, que permitem estudar com autonomia e suporte constante;
- Avaliações presenciais discursivas, que asseguram autenticidade, profundidade e compromisso com o aprendizado.
Essa combinação proporciona uma experiência acadêmica completa, conectada às exigências do mundo contemporâneo e às necessidades do estudante moderno.
Escolha um curso semipresencial e viva a universidade com flexibilidade, presença e excelência.
Duração do curso de Pedagogia Semipresencial
O curso de Pedagogia Semipresencial oferecido na Cruzeiro do Sul Virtual tem duração de 4 anos, com as aulas teóricas, atividades síncronas e eventuais atividades presenciais realizadas em 8 semestres.
Mercado de Trabalho do curso de Pedagogia (Semipresencial)
O mercado da educação está em constante crescimento e a alta demanda por pedagogos acontece, principalmente, nas áreas da educação infantil e do ensino fundamental. Isso faz com que esses profissionais sejam essenciais para o desenvolvimento inicial dos alunos.
Além disso, o pedagogo também pode ocupar posições de gestão e coordenação pedagógica, contribuindo para a criação e manutenção de um processo de ensino e aprendizagem de excelência, além de ambientes de aprendizagem acolhedores e inclusivos, os quais valorizam o potencial das futuras gerações.
Áreas de atuação na Pedagogia
O profissional formado em Pedagogia Semipresencial não se limita ao ambiente escolar. Ele também pode atuar em áreas como:
- Educação Especial: auxiliando no desenvolvimento de crianças com necessidades específicas de aprendizagem;
- Coordenação e Gestão Educacional: desenvolvendo currículos e implementando políticas de ensino em instituições públicas e privadas;
- Pedagogia Hospitalar: auxiliando o aprendizado e dando suporte educacional e emocional a crianças e adolescentes.
Escolha a Pedagogia Semipresencial e inicie sua trajetória transformadora no campo da educação. Conheça mais sobre o processo seletivo com a nota do Enem da Cruzeiro do Sul Virtual e inscreva-se no curso de Pedagogia para transformar seu futuro!
Diferenciais do curso de Pedagogia (Semipresencial)
Com conceito máximo no MEC, o curso de Licenciatura em Pedagogia conta com:
- Diploma reconhecido: o diploma do curso EAD é reconhecido pelo MEC e tem a mesma validade do diploma de um curso presencial e é aceito em todo o território nacional.
- Avaliação MEC: curso avaliado com conceito de excelência pelo Ministério da Educação, o que garante um diploma de alto prestígio no mercado.
- Flexibilidade total: A estrutura semipresencial permite que o estudante concilie os estudos com sua rotina, sem abrir mão da qualidade acadêmica e da interação presencial com professores e colegas.
- Currículo moderno: grade curricular atualizada que inclui temas como inovação, plano de acompanhamento de carreira (PAC) e articulação entre a teoria e a prática.
- Corpo docente experiente: nosso corpo docente é formado por professores mestres e doutores com sólida experiência acadêmica e vivência prática no mercado de trabalho.
Mensalidade do curso
Valor com desconto de pontualidade*: R$ 268,90
OBS: Verifique por mais vantagens junto ao Polo
*desconto aplicado para pagamentos realizados entre o 1º e o 5º dia útil de cada mês
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EDUCAÇÃO INFANTIL: CURRÍCULO | 80 |
| EDUCAÇÃO: JOGOS E BRINCADEIRAS | 80 |
| PENSAMENTO, LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 80 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 20 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGIA I | 10 |
| PARADIGMAS EDUCACIONAIS E INOVAÇÃO | 40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| CORPO, MOVIMENTO E PSICOMOTRICIDADE | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGIA II | 10 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 |
| SOCIOLOGIA | 40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS E IMAGENS DE DIFERENTES GÊNEROS | 60 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM PEDAGOGIA I | 40 |
| FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO ENSINO DE HISTÓRIA E DE GEOGRAFIA | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGIA III | 10 |
| AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 60 |
| PROCESSO DE PENSAMENTO LÓGICO – MATEMÁTICO | 40 |
| ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE | 60 |
| FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS | 60 |
| FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 |
| FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO ENSINO DE ARTE E MÚSICA | 60 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM PEDAGOGIA II | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ECONOMIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| EDUCAÇÃO, MOVIMENTOS POPULARES E TRANSFORMAÇÃO | 40 |
| ESCOLA, CURRÍCULO E SOCIEDADE | 40 |
| ESCOLA, FAMÍLIA E COMUNIDADE | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGIA IV | 10 |
| EDUCAÇÃO EMOCIONAL E GESTÃO DE PESSOAS | 80 |
| SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM EDUCAÇÃO | 60 |
| NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO | 40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM PEDAGOGIA III | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO E SISTEMAS EDUCACIONAIS | 80 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDICIPLINAR EM PEDAGOGIA | 20 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGICA V | 10 |
| PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL | 150 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM PEDAGOGIA IV | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INFANTIL | 30 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 40 |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 150 |
| FORMAÇÃO DE GRUPOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGIA VI | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM PEDAGOGIA V | 40 |
| PRÁTICA DE ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 30 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EDUCAÇÃO E SAÚDE | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL | 100 |
| ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 40 |
| EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL | 40 |
| SUPERDOTAÇÃO E ALTAS HABILIDADES | 40 |
| DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL | 60 |
| PRÁTICA DE ENSINO EM GESTÃO EDUCACIONAL | 20 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGIA VII | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM PEDAGOGIA VI | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM PEDAGOGIA | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| FILOSOFIA | 60 |
| PRÁTICA DE LEITURA ESCRITA | 60 |
| LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 60 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 60 |



